|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 162 | | 血型 : ---- | 区域 : 台南縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 河羅尼 的評論: 是 師傅( 2026-05-19 03:26:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 開心果千層蛋糕 的評論: 推推( 2026-05-15 01:08:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 濃精待爆~ 的評論: 可愛100分( 2026-05-12 02:06:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 醬板雞 的評論: 醬板鴨今天身體不適 請勿宰殺( 2026-05-11 22:24:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Y小樂Y 的評論: 153.8…520?( 2026-05-10 02:00:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我是誰妳是誰 的評論: 人美….又很會聊天??( 2026-05-07 21:33:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 柳宇棠 的評論: 唯一( 2026-05-04 03:53:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | kkku 的評論: 棒( 2026-04-30 04:20:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 文詠 的評論: 36E的長輩,必須推爆!( 2026-04-28 14:13:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 昕昕shi 的評論: 超笨,但還是你( 2026-04-24 02:46:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 寂寞之星 的評論: 在沒人這隻醬板鴨要被賣了你們捨得嗎~( 2026-04-22 23:37:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 晴天寶o夢該醒了o 的評論: 愛妳唷~我的小女人( 2026-04-12 01:48:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Jimmer 的評論: 跟你聊天心情特別好,讚唷( 2026-04-09 00:02:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 清丫 的評論: 溪流靠喔 ???( 2026-04-08 02:32:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 想要長大人 的評論: 超神的對談 美乳啊( 2026-03-28 14:19:26 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-05-20 00:00 | 2026-05-20 00:28 | 28 分鐘 | | 2 | 2026-05-19 23:02 | 2026-05-19 23:59 | 57 分鐘 | | 3 | 2026-05-19 17:01 | 2026-05-19 18:43 | 102 分鐘 | | 4 | 2026-05-19 00:54 | 2026-05-19 03:33 | 159 分鐘 | | 5 | 2026-05-19 00:00 | 2026-05-19 00:52 | 52 分鐘 | | 6 | 2026-05-18 23:21 | 2026-05-18 23:59 | 37 分鐘 | | 7 | 2026-05-18 15:53 | 2026-05-18 18:13 | 140 分鐘 | | 8 | 2026-05-18 00:00 | 2026-05-18 02:01 | 122 分鐘 | | 9 | 2026-05-17 22:14 | 2026-05-17 23:59 | 105 分鐘 | | 10 | 2026-05-17 15:51 | 2026-05-17 18:35 | 165 分鐘 | | 11 | 2026-05-17 00:00 | 2026-05-17 02:00 | 120 分鐘 | | 12 | 2026-05-16 22:18 | 2026-05-16 23:59 | 101 分鐘 | | 13 | 2026-05-16 14:48 | 2026-05-16 17:49 | 180 分鐘 | | 14 | 2026-05-16 00:00 | 2026-05-16 02:00 | 120 分鐘 | | 15 | 2026-05-15 22:23 | 2026-05-15 23:59 | 96 分鐘 | | 16 | 2026-05-15 01:37 | 2026-05-15 02:00 | 23 分鐘 | | 17 | 2026-05-15 00:00 | 2026-05-15 01:36 | 96 分鐘 | | 18 | 2026-05-14 22:29 | 2026-05-14 23:59 | 91 分鐘 | | 19 | 2026-05-12 00:00 | 2026-05-12 02:05 | 125 分鐘 | | 20 | 2026-05-11 22:51 | 2026-05-11 23:59 | 68 分鐘 | | 21 | 2026-05-11 22:49 | 2026-05-11 22:49 | 0 分鐘 | | 22 | 2026-05-11 22:38 | 2026-05-11 22:47 | 9 分鐘 | | 23 | 2026-05-11 00:00 | 2026-05-11 02:42 | 162 分鐘 | | 24 | 2026-05-10 23:00 | 2026-05-10 23:59 | 60 分鐘 | | 25 | 2026-05-10 00:00 | 2026-05-10 02:00 | 120 分鐘 | | 26 | 2026-05-09 22:37 | 2026-05-09 23:59 | 83 分鐘 | | 27 | 2026-05-09 00:00 | 2026-05-09 02:40 | 160 分鐘 | | 28 | 2026-05-08 22:55 | 2026-05-08 23:59 | 65 分鐘 | | 29 | 2026-05-08 22:28 | 2026-05-08 22:53 | 25 分鐘 | | 30 | 2026-05-08 14:55 | 2026-05-08 17:55 | 180 分鐘 | | |
|